markdown 常用符号大全,包括数学符号,逻辑符号,运算符号,多行公式,希腊字母,矩阵,括号,表格,真值表、流程图
标题符号
| 语法 | 含义 |
|---|---|
| # | 一级标题 |
| ## | 二级标题(# 越多,级数越多,依次类推) |
| + | 无序列表(可嵌套) |
数学符号
| 含义 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|
| 点乘 | a \times b | $a\times b$ |
| 叉乘 | a \cdot b | $a \cdot b$ |
| 内积 | \langle a,b \rangle | $\langle a, b\rangle$ |
| 外积 | a \otimes b | $a\otimes b$ |
| 任意 | \forall | $\forall$ |
| 存在 | \exists | $\exists$ |
花体字母
以字母A为例,其他字母类似
| 语法 | 效果 |
|---|---|
| \mathbb{A} | $\mathbb{R}$ |
| \mathcal{A} | $\mathcal{A}$ |
| \mathscr{A} | $\mathscr{A}$ |
| \mathrm{A} | $\mathrm{A}$ |
| \mathbf{A} | $\mathbf{A}$ |
| \mathit{A} | $\mathit{A}$ |
| \mathtt{A} | $\mathtt{A}$ |
| \mathfrak{A} | $\mathfrak{A}$ |
| \mathsf{A} | $\mathsf{A}$ |
分段函数
1 | $f(x) = \begin{cases} |
$f(x) = \begin{cases}
x^2 + 2x + 1, & \text{当 } x < 0 \text{ 时} \\
3x + 2, & \text{当 } 0 \leq x < 1 \text{ 时} \\
x + 3, & \text{当 } x \geq 1 \text{ 时}
\end{cases}$
多行公式
1 | $\begin{aligned} |
$\begin{aligned}
s&=\frac{1}{2}(a+b)h\\
&=\frac{1}{2}(8+12)·6\\
&=10·6=60
\end{aligned}$
数学符号
| 含义 | 语法 | 效果 | |
|---|---|---|---|
| 底端对齐省略号 | 1, 2, \ldots , n | $1, 2, \ldots , n$ | |
| 中线对齐省略号 | 1, 2, \cdots, n | $1,2,\cdots,n$ | |
| 竖直省略号 | \vdots | $\vdots$ | |
| 斜对齐省略号 | \ddots | $\ddots$ | |
| 虚数集合 | \imath | $\imath$ | |
| 实数集合 | \mathbb{R} | $\mathbb{R}$ | |
| 自然数集合 | \mathbb{Z} | $\mathbb{Z}$ | |
| 空集 | $\emptyset | $ | |
| 上标 | \hat{x} | $\hat{x}$ | |
| 上标 | \check{x} | $\check{x}$ | |
| 上标 | \breve{x} | $\breve{x}$ | |
| 上标 | \tilde{x} | $\tilde{x}$ | |
| 上标 | \bar{x} | $\bar{a}$ | |
| 向量 | \vec{x} | $\vec{x}$ | |
| 上标 | \acute{x} | $\acute{x}$ | |
| 上标 | \mathring{x} | $\mathring{x}$ | |
| 一阶导 | \dot{a} | $\dot{a}$ | |
| 二阶导 | \ddot{a} | $\ddot{a}$ | |
| 上箭头 | \uparrow | $\uparrow$ | |
| 上箭头 | \Uparrow | $\Uparrow$ | |
| 下箭头 | \downarrow | $\downarrow$ | |
| 下箭头 | \Downarrow | $\Downarrow$ | |
| 左箭头 | \leftarrow | $\leftarrow$ | |
| 左箭头 | \Leftarrow | $\Leftarrow$ | |
| 右箭头 | \rightarrow | $\rightarrow$ | |
| 右箭头 | \Rightarrow | $\Rightarrow$ | |
| 上划线 | \overline{AB} | $\overline{AB}$ | |
| 下划线 | \underline{AB} | $\underline{AB}$ | |
| 上括号 | \overbrace{1+2+\cdots+n} | $\overbrace{1+2+\cdots+n}$ | |
| 下括号 | \underbrace{1+2+\cdots+n} | $\underbrace{1+2+\cdots+n}$ | |
| 在字母下添加字母 | \mathop{Max}\limits_{x \in X} | $\mathop{Max}\limits_{x \in X}$ | |
| 上取整 | \lceil x \rceil | $\lceil x \rceil$ | |
| 下取整 | \lfloor x \rfloor | $\lfloor x \rfloor$ |
常用微分符号
| 语法 | 效果 | 语法 | 效果 |
|---|---|---|---|
| \nabla | $\nabla$ | \partial x | $\partial x$ |
| \mathrm{d}x | $\mathrm{d}x$ | \dot x | $\dot x$ |
| \ddot y | $\ddot y$ |
希腊字母
| 字母 | 实现 | 字母 | 实现 |
|---|---|---|---|
| A | A | α | \alhpa |
| B | B | β | \beta |
| Γ | \Gamma | γ | \gamma |
| Δ | \Delta | δ | \delta |
| E | E | ϵ | \epsilon |
| Z | Z | ζ | \zet |
| H | H | η | \eta |
| Θ | \Theta | θ | \theta |
| I | I | ι | \iota |
| K | K | κ | \kappa |
| Λ | \Lambda | λ | \lambda |
| M | M | μ | \mu |
| N | N | ν | \nu |
| Ξ | \X | ξ | \xi |
| O | O | ο | \omicron |
| Π | \Pi | π | \pi |
| P | P | ρ | \rho |
| Σ | \Sigma | σ | \sigma |
| T | T | τ | \tau |
| Υ | \Upsilon | υ | \upsilon |
| Φ | \Phi | ϕ | \phi |
| X | X | χ | \chi |
| Ψ | \Psi | ψ | \psi |
| Ω | \v | ω | \omega |
运算符号
| 含义 | 语法 | 效果 | |
|---|---|---|---|
| 求和 | \sum_{x>1}f(x) | $\sum_{x>1}f(x)$ | |
| 求和 | \sum\limits_{n=1}^{n<10}n | $\sum\limits_{n=1}^{n<10}n$ | |
| 乘积 | \prod_{i=1}^N x_i | $\prod_{i=1}^N x_i$ | |
| 乘积 | \prod\limits_{i=1}^N x_i | $\prod\limits_{i=1}^N x_i$ | |
| 极限 | \lim^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}} | $\lim^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}}$ | |
| 极限 | \lim\limits_{x \to \infty}^{y\to 0} \frac{x}{y} | $\lim\limits_{x \to \infty}^{y\to 0} \frac{x}{y}$ | |
| 一重积分 | \int_{a}^{b}f(x)dx | $\int_{a}^{b}f(x)dx$ | |
| 二重积分 | \iint_\Omega f(x,y)dS | $\iint_\Omega f(x,y)dS$ | |
| 三重积分 | \iiint_\Omega f(x,y,z)dV | $\iiint_\Omega f(x,y,z)dV$ | |
| 加减 | a \pm b | $a\pm b$ | |
| 减加 | a \mp b | $a\mp b$ | |
| 乘法 | a \times b | $a \times b$ | |
| 除法 | a \div b | $a\div b$ | |
| 对数 | \log{a+b} | $\log{a+b}$ | |
| 开方 | \sqrt{a + b} | $\sqrt{a+b}$ | |
| n次根号 | \sqrt[n]{3} | $\sqrt[n]{3}$ | |
| 点乘 | a \cdot b | $a \cdot b$ | |
| 叉乘 | a \times b | $a \times b $ | |
| 内积 | \langle x, b \rangle | $\langle x, b \rangle$ | |
| 外积 | a \otimes b | $a \otimes b$ | |
| 分式 | \frac{a}{b} | $\frac{a}{b}$ | |
| 小于等于 | \leq | $\leq$ | |
| 大于等于 | \geq | $\geq$ | |
| 不等于 | \neq | $\neq$ | |
| 不小于等于 | \nleq | $\nleq$ | |
| 不大于等于 | \ngeq | $\ngeq$ | |
| 约等于 | \approx | $\approx$ | |
| 恒等于 | \equiv | $\equiv$ | |
| 无穷 | \infty | $\infty$ | |
| 属于 | a \in A | $a\in A$ | |
| 不属于 | a \notin A | $a \notin A$ | |
| 子集 | x \subset y | $x \subset y$ | |
| 非子集 | x \not\subset y | $x \not\subset y$ | |
| 真子集 | x \subseteq y | $x \subseteq y$ | |
| 非真子集 | x \subsetneq y | $x \subsetneq y$ | |
| 并集 | x \cup y | $x \cup y$ | |
| 交集 | x \cap y | $x \cap y$ | |
| 差集 | x \setminus y | $x \setminus y$ | |
| 同或 | $x \bigodot y | $x \bigodot y$ | |
| 同与 | x \bigotimes y | $x \bigotimes y$ | |
| 因为 | \beacuse | $\because$ | |
| 所以 | \therefore | $\therefore$ | |
矩阵
最后的\tag{1}表示序号
1. 简单矩阵
1 | $$ |
2. 带括号的矩阵
中括号
1 | $$ |
大括号
1 | $$ |
3. 包含省略号
1 | $$ |
4. 行列式
1 | $$ |
表格
1. 普通表格
1 | $$ |
说明: {c|c|c}中,每个字母代表一列,c表示居中,l 表示左对齐,r表示右对齐。
|表示竖直分隔线,|| 表示两条竖直分隔线。
\hline 表示在下一行输入前插入水平分割线。
2. 真值表
1 | $$ |
流程图
更详细的参考 https://mermaid.nodejs.cn/syntax/quadrantChart.html
输入代码块
1 | ···mermaid |
流程图代码示例如下:1
2
3
4
5graph TB
A(开始)
B[打开冰箱门]
C{"冰箱小不小?"}
D((连接))
效果为

连线时用-->
水平和垂直分别用LR, TD 控制
竖直:1
2
3
4
5graph TD
A[方形] --> B(圆角)
B --> C{条件a}
C --> |a=1| D[结果1]-->F(结束)
C --> |a=2| E[结果2]-->F
效果为:

水平:1
2
3
4
5graph LR
A[方形] --> B(圆角)
B --> C{条件a}
C --> |a=1| D[结果1]-->F(结束)
C --> |a=2| E[结果2]-->F
效果如下:
